序号 | 体检项目 | 检查内容及意义 |
1 | 一般项目 | 测血压,体重,身高,视力。 |
2 | 采血费 | 静脉采血费。 |
3 | 一次性耗材 | 真空采血管。 |
4 | 个检报告 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的健康报告。 |
5 | 内科 | 听心,肺,扪肝脾大小,询问记录既往病史。 |
6 | 外科 |
皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,脊柱,四肢关节。 男性查前列腺及泌尿生殖器等疾病,女性乳腺检查。 |
7 | 五官科 | 眼脸,外耳道,鼓膜,听力,鼻腔,鼻咽部,扁桃体,咽喉部,了解有无中耳炎,鼻炎,咽炎,鼻息肉等疾病。 |
8 | 肝功能(全套) | 了解有无肝炎,脂肪肝,肝硬化等。 |
9 | 肾功能 | 了解尿素,肌酐代谢,血尿酸有无增高等。 |
10 | 血脂 | 查胆固醇,甘油三酯等,了解有无血脂代谢异常。 |
11 | 血糖 | 空腹血糖,了解血糖高低,排查糖尿病,低血糖等。 |
12 | 幽门螺旋杆菌检测 | 了解胃部是否感染幽门螺旋菌。 |
13 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,病毒性肝炎,肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 |
14 | 癌胚抗原定量(CEA) | 肠癌的首选标志物,升高还见于肺腺癌,乳腺癌,其它消化系统肿瘤等诊断和治疗,原发监测。 |
15 | 血液分析 | 了解有无贫血,感染,血液性疾病等最常规的检验项目之一 |
16 | 尿液分析 | 了解有无尿道感染,糖尿病,肾炎等。 |
17 | 胸部正位片 | 查肺结核,肺部肿瘤,肺部炎症等疾病,了解心脏大小。 |
18 | 腹部彩超 | 了解肝胆脾胰,双肾,膀胱,等器官有无异常情况,肿瘤等疾病。 |
19 | 心脏彩超 | 通过动态显示心腔内结构,心脏的搏动和血液的流动,发现多种心脏病变及心肌病。 |
20 | 双侧颈动脉彩超 | 了解颈部血管内中膜是否增厚,有无斑块形成的部位等。 |
21 | 心电图 | 了解有无心肌缺血,心肌梗塞及心律失常等。 |
22 | 乳腺彩超 | 了解乳腺有无肿瘤,增生等疾病。 |
评论列表
我要评论