行政后勤 | 住院部 | |||
党 办 | 7191290 | 呼吸与危重症医学科一区 | 7191671 | |
监 察 科 | 7191323 | 呼吸与危重症医学科一区 | 7191670 | |
工 会 | 7191291 | 心血管内科 | 7191653 | |
行 政 办 | 7191626 | 神经内科 | 7191652 | |
人 事 科 | 7191677 | 肾内、内分泌科 | 7192518 | |
财 务 科 | 7191658 | 儿 科 | 7191328 | |
医 务 科 | 7191327 | 泌尿外科 | 7191329 | |
信 息 科 | 7191321 | 普外科 | 7191330 | |
护 理 部 | 7191367 | 骨 科 | 7191332 | |
感控科、质控科 | 7191365 | 妇 产 科 | 7191335 | |
医 保 科 | 7192517 | 康 复 科 | 7191372 | |
宣 教 科 | 7191325 | 手 术 室 | 7191361 | |
总 务 科 | 6833869 | |||
药 剂 科 | 7191371 | 血 透 室 | 7192515 | |
医学装备科 办公室及仓库 |
7191097 | 门 诊 | ||
7191523 | 导 诊 台 | 7192512 | ||
器械维修 | 7191383 | 急 诊 | 7112800 | |
科 教 科 | 7192529 | 院前急救 | 6863457 | |
预防保健科 市场拓展部 |
7191325 | 发热门诊 | 6833112 | |
6833330 | 收 费 处(一楼) | 7192502 | ||
保 卫 科 | 7191373 | 收 费 处(二楼) | 7192501 | |
监 控 室 | 7191293 | 收 费 处(急诊) | 7192510 | |
B 超 室 | 7112805 | 收 费 处(住院) | 7191638 | |
供 应 室 | 7191395 | 西 药 房(门诊) | 7112802 | |
检 验 科 | 7191381 | 西 药 房(急诊) | 7192530 | |
影像中心 | 7192573 | 中 药 房 | ||
药 库 | 7191370 |
健康管理科 (体检) |
7191292 | |
中心药房 | 7191679 | 胃 镜 室 | 7191607 | |
重症监护室(ICU) | 7192521 | |||
食 堂 | 6874816 | 口 腔 科 | 7192526 | |
病 案 室 | 6863453 | |||
总 值 班 | 6832665 | |||
上湾社区全科诊室 | 7115526 | 老站社区 | 6660022 | |
老年人体检室 | 7115589 | 花园社区药房 | 6863451 | |
慢病诊室 | 7115525 | 北站社区 | 6212288 | |
上湾社区预防接种室 | 6787156 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :