| 职能部门 | |||
| 党 政 办 | 7191626 | ||
| 监 察 科 | 7191323 | ||
| 工 会 | 7191291 | ||
| 组 人 科 | 7191677 | ||
| 医 保 科 | 7192517 | ||
| 医 务 科 | 7191327 | ||
| 物资采购办 | 7134668 | ||
| 运营管理科 | 6833330 | ||
| 保 卫 科 | 7191373 | ||
| 监 控 室 | 7191293 | ||
| 医技医辅科室 | |||
| B 超 室 | 7112805 | ||
| 心电图室 | 7192572 | ||
| 检 验 科 | 7191381 | ||
| 影像中心 | 7192573 | ||
| 核磁共振 | 7192576 | ||
| 导 诊 台(门诊一楼) | 7192512 | ||
| 急 诊科 | 7112800 | ||
| 西 药 房(门诊) | 7112802 | ||
| 西 药 房(急诊) | 7192530 | ||
| 中 药 房 | 7134665 | ||
| 健康管理科(体检) | 7191292 | ||
| 内 镜 室 | 7191607 | ||
| 口 腔 科 | 7192526 | ||
| 不孕不育科 | 6874489 | ||
| 客服中心 | 18879997373 | ||
| 慢病管理中心 | 7192580 | ||
| 预防接种(总院) | 15079911751 | ||
| 国医馆 | 7191097 | ||
| 预防接种(上湾) | 6787156 | ||
| 住院部 | |||
| 呼吸与危重症医学科一科 | 7191671 | ||
| 呼吸与危重症医学科二科 | 7191672 | ||
| 职业病科 | 7192579 | ||
| 心血管内科 | 7191653 | ||
| 神经内科 | 7191652 | ||
| 内分泌科、肾内 | 7192518 | ||
| 儿 科 | 7191328 | ||
| 泌尿外科 | 7191329 | ||
| 神经外科 | 7192581 | ||
| 普外科 | 7191330 | ||
| 骨 一 科 | 7192575 | ||
| 骨 二 科 | 7191332 | ||
| 妇 产 科 | 7191335 | ||
| 康 复 科 | 7191372 | ||
| 血 透 室 | 7192515 | ||


萍乡市第三人民医院
微信号 :