序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位 |
1 | 龙怡馨 | 女 | 1998.08 | 30 | 43.7 | 73.7 | 临床医师 |
2 | 陈益文 | 男 | 1984.02 | 29 | 43.6 | 72.6 | 临床医师 |
3 | 何远龙 | 男 | 1985.05 | 26 | 43.7 | 69.7 | 临床医师 |
4 | 周恒 | 女 | 1998.11 | 24 | 44.3 | 68.3 | 临床医师 |
5 | 敖敏 | 女 | 1998.02 | 23 | 45.1 | 68.1 | 临床医师 |
6 | 刘小庆 | 女 | 1997.10 | 23 | 44.7 | 67.7 | 临床医师 |
7 | 熊斌 | 男 | 1998.06 | 20 | 44.3 | 64.3 | 临床医师 |
8 | 张桃红 | 女 | 1985.02 | 20 | 43.4 | 63.4 | 临床医师 |
9 | 李金 | 男 | 1992.11 | 18 | 43.2 | 61.2 | 临床医师 |
10 | 陈新 | 男 | 1996.10 | 21 | 46.3 | 67.3 | 康复技师 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :