序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位 |
1 | 朱焕颖 | 男 | 1998.05 | 32.00 | 44.70 | 76.70 | 中医科医师 |
2 | 王熠 | 男 | 1996.05 | 30.00 | 43.70 | 73.70 | 中医科医师 |
3 | 江鸿 | 女 | 1994.11 | 29.00 | 44.30 | 73.30 | 中医科医师 |
4 | 李艺彤 | 女 | 1999.09 | 32.00 | 44.20 | 76.20 | 康复科医师 |
5 | 甘溢辰 | 男 | 1998.08 | 31.00 | 41.80 | 72.80 | 康复科医师 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :