| 序号 | 姓名 | 岗位 | 总分 |
| 1 | 李婉 | 临床护士 | 88.04 |
| 2 | 谢娇 | 临床护士 | 86.81 |
| 3 | 欧阳呈妆 | 临床护士 | 85.56 |
| 4 | 黎雅琴 | 临床护士 | 84.69 |
| 5 | 张欢 | 临床护士 | 83.18 |
| 6 | 刘紫玉 | 临床护士 | 83.01 |
| 7 | 黄易青 | 临床护士 | 82.84 |
| 8 | 喻艳洁 | 临床护士 | 82.31 |
| 9 | 徐悦 | 临床护士 | 81.93 |
| 10 | 黎嘉兴 | 临床护士 | 79.97 |
| 11 | 黄吕栋 | 中医康复师 | 72.92 |
| 12 | 杨月 | 中医康复师 | 72.36 |
| 13 | 缪春霞 | 内科医师 | 74.44 |
| 14 | 谢乐华 | 内科医师 | 74.32 |
| 15 | 吴香珍 | 内科医师 | 74.08 |
| 16 | 李文颖 | 内科医师 | 72.40 |
| 17 | 李高红 | 内科医师 | 66.52 |
| 18 | 陈新林 | 内科医师 | 65.96 |
| 19 | 桂佳乐 | 康复技师 | 75.48 |
| 20 | 李晨旭 | 康复技师 | 68.00 |
| 21 | 李军 | 放射技师 | 74.08 |
| 22 | 曾宇卿 | 检验技师 | 63.00 |


萍乡市第三人民医院
微信号 :