项目代码 | 项目名称 | 大项代码名称 | 单位 | 规格 | 单价 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 普通门诊诊查费 | 次 | 次 | 14 |
110200002a | 副主任医师门诊诊查费 | 副主任门诊诊查费 | 次 | 次 | 17 |
110200002b | 主任医师门诊诊查费 | 主任门诊诊查费 | 次 | 次 | 19 |
110200003 | 急诊诊查费 | 急诊诊查费 | 次 | 次 | 15 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 急诊诊查费 | 日 | 日 | 18 |
110200004a | 门急诊留观诊查费(半天) | 普通门诊诊查费 | 日 | 日 | 9 |
110200005 | 住院诊查费 | 住院诊查费 | 日 | 日 | 15 |
110300001 | 急诊监护费 | 治疗费 | 日 | 日 | 67 |
110400001 | 院前急救费 | 治疗费 | 次 | 次 | 65 |
110900001a | 套间床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 42 |
110900001b | 单人间床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 28 |
110900001c | 双人间床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 23 |
110900001d | 3-4人间床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 18 |
110900001e | 5人以上床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 13 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 100 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 床位费 | 日 | 日 | 16 |
110900005a | 急诊观察床位费(半天及减半收费) | 床位费 | 日 | 日 | 8 |
111000001 | 院际会诊 | 治疗费 | 次 | 次 | 120 |
111000002 | 院内会诊 | 治疗费 | 次 | 次 | 15 |
120100001 | 重症监护 | 护理费 | 小时 | 小时 | 6 |
120100002 | 特级护理 | 护理费 | 小时 | 小时 | 8 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 护理费 | 日 | 日 | 32 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 护理费 | 日 | 日 | 28 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 护理费 | 日 | 日 | 25 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 护理费 | 日 | 日 | 45 |
120100007 | 新生儿护理 | 护理费 | 日 | 日 | 28 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 护理费 | 次/项 | 次/项 | 12 |
120100014 | 一般专项护理(口腔护理) | 护理费 | 次 | 次 | 12 |
120100014a | 一般专项护理(褥疮护理) | 护理费 | 次 | 次 | 12 |
120100014b | 一般专项护理(会阴冲洗) | 护理费 | 次 | 次 | 12 |
120100014d | 一般专项护理(床上洗发、擦浴) | 护理费 | 次 | 次 | 12 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 护理费 | 日 | 日 | 40 |
120100015a | 机械辅助排痰 | 护理费 | 次 | 次 | 15 |
120200001 | 大抢救 | 治疗费 | 日 | 日 | 192 |
120200002 | 中抢救 | 治疗费 | 日 | 日 | 112 |
120200003 | 小抢救 | 治疗费 | 日 | 日 | 56 |
120300001 | 氧气吸入 | 治疗费 | 小时 | 小时 | 5 |
120400001 | 肌肉注射 | 注射费 | 次 | 次 | 5 |
120400001z | 肌肉注射(PDD皮试) | 检查费 | 次 | 次 | 5 |
120400002 | 静脉注射 | 注射费 | 次 | 次 | 6 |
120400002b | 静脉采血 | 治疗费 | 次 | 次 | 5 |
120400003 | 心内注射 | 注射费 | 次 | 次 | 16 |
120400004 | 动脉加压注射 | 注射费 | 次 | 次 | 16 |
120400005 | 皮下输液(第一组) | 注射费 | 组 | 组 | 8 |
120400005a | 皮下输液(第二组起) | 注射费 | 组 | 组 | 1 |
120400006 | 静脉输液(第一组) | 注射费 | 组 | 组 | 8 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 注射费 | 组 | 组 | 15 |
120500001 | 大清创缝合 | 治疗费 | 次 | 次 | 140 |
120500002 | 中清创缝合 | 治疗费 | 次 | 次 | 98 |
120500003 | 小清创缝合 | 治疗费 | 次 | 次 | 42 |
120600001 | 特大换药 | 治疗费 | 次 | 次 | 42 |
120600002 | 大换药 | 治疗费 | 次 | 次 | 30 |
120600003 | 中换药 | 治疗费 | 次 | 次 | 20 |
120600004 | 小换药 | 治疗费 | 次 | 次 | 10 |
120700001 | 雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 次 | 6 |
120700001b | 高压泵、氧气雾化 | 治疗费 | 次 | 次 | 11 |
121000001 | 洗胃 | 治疗费 | 次 | 次 | 35 |
121000001a | 洗胃(机器洗胃加收) | 治疗费 | 次 | 次 | 10 |
121500001 | 灌肠 | 治疗费 | 次 | 次 | 10 |
121500002 | 清洁灌肠 | 治疗费 | 次 | 次 | 17 |
130700001 | 出诊费 | 治疗费 | 人.次 | 人.次 | 30 |
130700001a | 出诊费(副主任医师以上加收) | 治疗费 | 人.次 | 人.次 | 10 |
130700001y | 出诊费(急救病人转送外埠护送费-省内) | 其它 | 天 | 200 | |
130700001z | 出诊费(急救病人转送外埠护送费-省外) | 其它 | 天 | 300 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 放射费 | 曝光次数 | 曝光次数 | 32 |
210102015a | 数字化摄影(CR) | 放射费 | 曝光次数 | 曝光次数 | 23 |
210200001 | 磁共振平扫(含1.5T以上) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 567 |
210200001a | 磁共振平扫(含0.5T-1T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 340 |
210200001b | 磁共振平扫(含1T-1.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 445 |
210200001c | 磁共振平扫(0.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 226 |
210200002 | 磁共振增强扫描(含1.5T以上) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 632 |
210200002a | 磁共振增强扫描(含0.5T-1T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 380 |
210200002ab | 磁共振增强扫描(0.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 251 |
210200002b | 磁共振增强扫描(含1T-1.5T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 494 |
210300001a | X线计算机体层(CT)平扫(单次单层螺旋CT) | CT费 | 每个部位 | 每个部位 | 202 |
210300001aa2 | X线计算机体层(CT)平扫(单次多层螺旋CT) | CT费 | 每个部位 | 每个部位 | 226 |
210300002a | X线计算机体层(CT)增强扫描 | CT费 | 每个部位 | 每个部位 | 243 |
210300002b | X线计算机体层(CT)增强扫描(单次多层螺旋CT) | CT费 | 每个部位 | 每个部位 | 267 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | CT费 | 每个部位 | 每个部位 | 284 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301001b | 彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾) | B超 | 部位 | 每个部位 | 72 |
220301001c | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301001d | 彩色多普勒超声常规检查(子宫、附件) | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301001e | 彩色多普勒超声常规检查(普通产科) | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301001f | 彩色多普勒超声常规检查(胸腔积液) | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301002a |
浅表器官彩色多普勒超声检查 (睾丸、附睾、精索) |
B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301002b | 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺) | B超 | 每个部位 | 每个部位 | 72 |
220301002c | 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | B超 | 每个包块 | 每个包块 | 72 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 117 |
220302003a | 颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根血管加收) | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 35 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 117 |
220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声(每增加两根血管加收) | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 35 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | B超 | 次 | 次 | 108 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | B超 | 次 | 次 | 117 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | B超 | 次 | 次 | 108 |
220600010 | 左心功能测定 | B超 | 次 | 次 | 45 |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | B超 | 次 | 次 | 36 |
220700006 | 室壁运动分析 | B超 | 次 | 次 | 36 |
220800008 | 计算机图文报告 | 材料费 | 次 | 次 | 9 |
240300007 | X刀治疗(第一次) | 治疗费 | 次 | 次 | 5400 |
240300007b | X刀治疗(增加靶点加收) | 治疗费 | 次 | 次 | 700 |
240300008 | 伽玛刀治疗(第一次) | 治疗费 | 次 | 次 | 6750 |
240300008a | 伽玛刀治疗(第一次后) | 治疗费 | 次 | 次 | 1000 |
240300014 | 术中放疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 1080 |
250101001a | 血红蛋白测定(Hb) | 检验费 | 项 | 项 | 10 |
250101015a | 血细胞分析(三分类法) | 检验费 | 次或套 | 10 | |
250101015b | 血细胞分析(五分类法) | 检验费 | 次或套 | 12 | |
250102021a | 尿妊娠试验 | 检验费 | 项 | 项 | 10 |
250102035a | 尿液分析 | 检验费 | 次 | 次 | 9 |
250103001 | 粪便常规 | 检验费 | 次 | 次 | 2 |
250103002a | 隐血试验 | 检验费 | 次 | 次 | 8 |
250104004 | 精液常规检查 | 检验费 | 次 | 次 | 4 |
250104004a | 精液常规检查(图像分析) | 检验费 | 次 | 次 | 12 |
250104008 | 精子运动轨迹分析 | 检验费 | 项 | 项 | 8 |
250201006 | 白血病免疫分型(荧光显微镜法) | 检验费 | 项 | 项 | 30 |
250201006a | 白血病免疫分型(酶免法) | 检验费 | 项 | 项 | 60 |
250201006b | 白血病免疫分型(流式细胞仪法) | 检验费 | 项 | 项 | 100 |
250202032 | 血红蛋白C试验 | 检验费 | 项 | 项 | 14 |
250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 检验费 | 项 | 项 | 25 |
250203071 | 全血粘度测定 | 检验费 | 项 | 项 | 9 |
250203072 | 血浆粘度测定 | 检验费 | 项 | 项 | 10 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 检验费 | 项 | 项 | 4 |
250302001b | 葡萄糖测定(快速血糖) | 检验费 | 项 | 项 | 10 |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 检验费 | 项 | 项 | 15 |
250307023 | 尿结石成份分析 | 检查费 | 项 | 项 | 15 |
250309003 | 叶酸测定(送外院) | 检验费 | 项 | 项 | 28 |
250309006 | 各类滥用药物筛查 | 检验费 | 每种 | 每种 | 50 |
250310030a | 睾酮测定 | 检验费 | 项 | 项 | 40 |
250310037a | 孕酮测定 | 检验费 | 项 | 项 | 60 |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 检验费 | 项 | 项 | 8 |
250403003 | 乙型肝炎DNA测定(送外院) | 检验费 | 项 | 项 | 72 |
250403013a | 丙型肝炎RNA测定(送外院) | 检验费 | 项 | 项 | 80 |
250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 检验费 | 项 | 项 | 25 |
250403042b | 胃幽门螺旋杆菌抗体(HP) | 检验费 | 项 | 项 | 40 |
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(送外院) | 检验费 | 项 | 项 | 90 |
250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 检验费 | 项 | 项 | 32 |
250700010 | 唐氏综合症筛查 | 检验费 | 项 | 项 | 100 |
260000002 | ABO血型鉴定 | 检验费 | 次 | 次 | 12 |
260000002a | ABO血型鉴定(微柱凝集法) | 检验费 | 次 | 次 | 30 |
260000004 | Rh血型鉴定 | 检验费 | 次 | 次 | 12 |
260000004a | Rh血型鉴定(微柱凝集法) | 检验费 | 次 | 次 | 30 |
270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 检查费 | 次 | 次 | 120 |
310000000a | 氩气刀、等离子加收 | 治疗费 | 次 | 次 | 200 |
310000000b | 超声刀治疗加收 | 治疗费 | 次 | 1000 | |
310000000e | 激光治疗加收 | 治疗费 | 次 | 次 | 100 |
310000000f | 微波、冷冻、电灼等方法加收 | 治疗费 | 次 | 次 | 50 |
310000000g | 特殊消毒费(传染病患者手术加收) | 其它 | 次 | 次 | 100 |
310000000k | 高频电刀加收 | 治疗费 | 次 | 100 | |
310300001 | 普通视力检查 | 检查费 | 次 | 次 | 2 |
310300007 | 验光 | 检查费 | 项 | 项 | 6 |
310300013 | 斜视度测定 | 检查费 | 次 | 次 | 18 |
310300020 | 色觉检查 | 检查费 | 项 | 项 | 5 |
310300027 | 眼压检查 | 检查费 | 次 | 次 | 10 |
310401036 | 电耳镜检查 | 检查费 | 次 | 次 | 27 |
310402024 | 鼻异物取出 | 治疗费 | 次 | 次 | 32 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 口腔治疗费 | 次 | 次 | 12 |
310502002 | 根管长度测量 | 口腔治疗费 | 每根管 | 每根管 | 9 |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 5 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 5 |
310510005 | 不良修复体拆除 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 18 |
310510007 | 口腔局部止血 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 24 |
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 20 |
310511001 | 简单充填术 | 口腔治疗费 | 每洞 | 每洞 | 35 |
310511002 | 复杂充填术 | 口腔治疗费 | 每洞 | 每洞 | 59 |
310511005 | 充填体抛光术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 12 |
310511012 | 牙髓失活术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 30 |
310511013 | 开髓引流术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 23 |
310511015 | 牙髓摘除术 | 口腔治疗费 | 每根管 | 每根管 | 18 |
310511016 | 根管预备 | 口腔治疗费 | 每根管 | 每根管 | 30 |
310511017 | 根管充填术 | 口腔治疗费 | 每根管 | 每根管 | 30 |
310511019 | 髓腔消毒术 | 口腔治疗费 | 每根管 | 每根管 | 12 |
310512002 | 窝沟封闭 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 23 |
310605002 | 纤维支气管镜检查(针吸活检) | 纤支镜 | 次 | 次 | 140 |
310605002a | 纤维支气管镜检查(支气管刷片) | 检查费 | 次 | 次 | 140 |
310605003a | 经纤支镜治疗(取异物加收) | 检查费 | 次 | 次 | 300 |
310605003d | 经纤支镜治疗(取异物) | 纤支镜 | 次 | 次 | 117 |
310605003e | 经纤支镜治疗(滴药) | 纤支镜 | 次 | 次 | 117 |
310605003f | 经纤支镜治疗(止血) | 纤支镜 | 次 | 次 | 117 |
310605003g | 经纤支镜治疗(化疗) | 纤支镜 | 次 | 次 | 117 |
310605008 | 经纤支镜特殊治疗(微波法) | 纤支镜 | 次 | 次 | 210 |
310605008a | 经纤支镜特殊治疗(激光法) | 纤支镜 | 次 | 次 | 328 |
310605008b | 经纤支镜特殊治疗(高频电法) | 纤支镜 | 次 | 次 | 386 |
310605008c | 经纤支镜特殊治疗(氩气刀法) | 纤支镜 | 次 | 次 | 386 |
310605008d | 经纤支镜特殊治疗(冷冻法) | 纤支镜 | 次 | 次 | 386 |
310701001b | 常规心电图检查(十二通道及以上) | 心电图 | 次 | 次 | 18 |
310701001c | 常规心电图检查(十五、十八导联) | 心电图 | 次 | 次 | 23 |
310701001g | 常规心电图检查(急诊用)(十五、十八导联) | B超 | 次 | 23 | |
310701001h | 常规心电图检查(急诊用)(小儿加收) | B超 | 次 | 5 | |
310701003 | 动态心电图 | 心电图 | 次 | 次 | 135 |
310701022 | 心电监测 | 治疗费 | 小时 | 小时 | 5 |
310800005 | 血细胞分离单采 | 检验费 | 次 | 次 | 1800 |
310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 电子胃镜 | 次 | 次 | 239 |
310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 电子胃镜 | 次、每个 | 次、每个 | 176 |
310902006a | 经胃镜特殊治疗(微波、射频) | 电子胃镜 | 次 | 210 | |
310902006b | 经胃镜特殊治疗(取异物) | 电子胃镜 | 次 | 270 | |
310902006k | 经胃镜特殊治疗(激光法) | 电子胃镜 | 次 | 270 | |
310903009 | 经内镜结肠治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 235 |
310903009a | 经内镜结肠治疗(液疗) | 电子肠镜 | 次 | 次 | 235 |
310903009b | 经内镜结肠治疗(药疗) | 电子肠镜 | 次 | 次 | 235 |
310903009c | 经内镜结肠治疗(取异物) | 电子肠镜 | 次 | 次 | 235 |
310903010 | 经肠镜特殊治疗(微波法) | 电子肠镜 | 次 | 次 | 350 |
310905007a | 腹腔镜检查(电子镜) | 检查费 | 次 | 次 | 468 |
311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 手术费 | 次 | 次 | 140 |
311000040 | 体外冲击波碎石 | 碎石费 | 次 | 次 | 900 |
311000040a | 体外冲击波碎石(第二次) | 碎石费 | 次 | 次 | 360 |
311000040b | 体外冲击波碎石(第三次) | 碎石费 | 次 | 次 | 180 |
311100017 | 前列腺特殊治疗(微波) | 治疗费 | 次 | 次 | 86 |
311100017a | 前列腺特殊治疗(激光、射频) | 治疗费 | 次 | 次 | 194 |
311201004a | 阴道镜检查(电子阴道镜) | 检查费 | 次 | 次 | 77 |
311201008 | 宫颈活检术 | 手术费 | 次 | 次 | 63 |
311201009 | 宫颈注射 | 治疗费 | 次 | 次 | 14 |
311201015 | 子宫输卵管通液术(通气) | 手术费 | 次 | 次 | 135 |
311201015 | 子宫输卵管通液术(注药) | 手术费 | 次 | 次 | 135 |
311201020a | 妇科特殊治疗(激光) | 治疗费 | 每个部位 | 每个部位 | 108 |
311201048 | 宫内节育器放置术(包括取出术) | 手术费 | 次 | 次 | 36 |
311201050 | 刮宫术 | 手术费 | 次 | 次 | 117 |
311201051 | 产后刮宫术 | 手术费 | 次 | 次 | 117 |
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 手术费 | 次 | 次 | 216 |
311201053b | 人工流产术 | 手术费 | 次 | 次 | 135 |
311300003 | 关节腔灌注治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 47 |
311300004 | 持续关节腔冲洗 | 治疗费 | 次 | 次 | 54 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 麻醉费 | 次 | 次 | 27 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 麻醉费 | 2小时 | 2小时 | 202 |
330100003 | 椎管内麻醉 | 麻醉费 | 2小时 | 2小时 | 405 |
330100004 | 基础麻醉 | 麻醉费 | 次 | 次 | 117 |
330100005 | 全身麻醉 | 麻醉费 | 2小时 | 2小时 | 810 |
330300008 | 甲状腺部分切除术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 1404 |
330300010 | 甲状腺全切术 | 手术费 | 次 | 次 | 1890 |
330406001 | 白内障截囊吸取术 | 手术费 | 次 | 次 | 819 |
330406002 | 白内障囊膜切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 702 |
330406003 | 白内障囊内摘除术 | 手术费 | 次 | 次 | 877 |
330406004 | 白内障囊外摘除术 | 手术费 | 次 | 次 | 877 |
330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1386 |
330406013 | 白内障青光眼联合手术 | 手术费 | 次 | 次 | 1170 |
330501002 | 耳道异物取出术 | 手术费 | 次 | 次 | 162 |
330604001 | 乳牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 10 |
330604002 | 前牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 15 |
330604003 | 前磨牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 28 |
330604004 | 磨牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 34 |
330604005 | 复杂牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 57 |
330604006 | 阻生牙拔除术 | 口腔治疗费 | 每牙 | 每牙 | 95 |
330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 手术费 | 每牙 | 每牙 | 18 |
330900001 | 淋巴结穿刺术 | 手术费 | 次 | 次 | 35 |
330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 手术费 | 每个部位 | 每个部位 | 324 |
330900003 | 颈淋巴结清扫术 | 手术费 | 次 | 次 | 1890 |
330900004 | 腋窝淋巴结清扫术 | 手术费 | 次 | 次 | 1260 |
330900005 | 腹股沟淋巴结清扫术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 1530 |
331002008 | 全胃切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2754 |
331004024 | 内痔环切术 | 手术费 | 次 | 次 | 644 |
331005007 | 肝癌切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2700 |
331005013 | 肝部分切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2025 |
331005015 | 半肝切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2970 |
331006002 | 胆囊切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1404 |
331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1035 |
331101008 | 肾切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2016 |
331101009 | 肾部分切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 2268 |
331202011 | 睾丸切除术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 702 |
331203008 | 输精管结扎术 | 手术费 | 次 | 次 | 270 |
331204002 | 包皮环切术 | 手术费 | 次 | 次 | 324 |
331301005 | 卵巢切除术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 936 |
331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 1053 |
331302001 | 输卵管结扎术 | 手术费 | 次 | 次 | 394 |
331302003 | 输卵管修复整形术 | 手术费 | 次 | 次 | 810 |
331302004 | 输卵管切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1012 |
331302005 | 输卵管移植术 | 手术费 | 次 | 次 | 900 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 225 |
331303012 | 子宫次全切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1035 |
331304001 | 阴道异物取出术 | 手术费 | 次 | 次 | 207 |
331306003 | 宫腔镜检查 | 手术费 | 次 | 次 | 324 |
331306004 | 经宫腔镜取环术 | 手术费 | 次 | 次 | 324 |
331400002 | 单胎顺产接生 | 手术费 | 次 | 次 | 675 |
331400003 | 双胎接生 | 手术费 | 次 | 次 | 819 |
331400004 | 多胎接生 | 手术费 | 次 | 次 | 864 |
331400005 | 死胎接生 | 手术费 | 次 | 次 | 338 |
331400007 | 难产接生 | 手术费 | 次 | 次 | 1170 |
331400012 | 剖宫产术 | 手术费 | 次 | 次 | 1170 |
331400015 | 二次剖宫产术 | 手术费 | 次 | 次 | 1458 |
331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | 手术费 | 次 | 次 | 104 |
331506019 | 半月板切除术 | 手术费 | 次 | 次 | 1170 |
331506020 | 膝关节清理术 | 手术费 | 次 | 次 | 1260 |
331506021 | 踝关节稳定手术 | 手术费 | 次 | 次 | 1008 |
331506023 | 肘关节稳定术 | 手术费 | 次 | 次 | 1080 |
331507002 | 人工肱骨头置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 2430 |
331507003 | 人工肘关节置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 2700 |
331507004 | 人工腕关节置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 1800 |
331507005 | 人工全髋关节置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 2970 |
331507006 | 人工股骨头置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 2430 |
331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 3105 |
331507008 | 人工膝关节绞链式置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 2700 |
331507009 | 人工踝关节置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 1620 |
331507010 | 人工髌股关节置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 1620 |
331507011 | 人工关节取出术 | 手术费 | 次 | 次 | 1755 |
331507012 | 髋关节表面置换术 | 手术费 | 次 | 次 | 3240 |
331510001 | 肘关节截骨术 | 手术费 | 次 | 次 | 900 |
331510007 | 股骨下端截骨术 | 手术费 | 次 | 次 | 1512 |
331511001 | 肘关节融合术 | 手术费 | 次 | 次 | 1170 |
331511003 | 踝关节融合手术 | 手术费 | 次 | 次 | 1620 |
331513004 | 上肢截肢术 | 手术费 | 次 | 次 | 1260 |
331513005 | 髋关节离断术 | 手术费 | 次 | 次 | 1764 |
331513006 | 大腿截肢术 | 手术费 | 次 | 次 | 1755 |
331513007 | 小腿截肢术 | 手术费 | 次 | 次 | 1485 |
331513008 | 足踝部截肢术 | 手术费 | 次 | 次 | 990 |
331513009 | 截指术 | 手术费 | 次 | 次 | 351 |
331514001 | 断肢再植术 | 手术费 | 每肢 | 每肢 | 1980 |
331514002 | 断指再植术 | 手术费 | 每指(趾) | 每指(趾) | 3240 |
331521008 | 手外伤清创术 | 手术费 | 每个手指 | 每个手指 | 351 |
331523006 | 石膏固定术(特大) | 手术费 | 次 | 次 | 338 |
331523007 | 石膏固定术(大) | 手术费 | 次 | 次 | 225 |
331523008 | 石膏固定术(中) | 手术费 | 次 | 次 | 112 |
331523009 | 石膏固定术(小) | 手术费 | 次 | 次 | 78 |
331523010 | 石膏拆除术(新增) | 手术费 | 次 | 次 | 30 |
331601001 | 乳腺肿物穿刺术 | 手术费 | 次 | 次 | 56 |
331601002 | 乳腺肿物切除术 | 手术费 | 单侧 | 单侧 | 351 |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 治疗费 | 次 | 次 | 112 |
331602002 | 体表异物取出术 | 治疗费 | 次 | 次 | 112 |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 手术费 | 每个肿物 | 每个肿物 | 135 |
331602011 | 腋臭切除术 | 治疗费 | 单侧 | 单侧 | 270 |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 治疗费 | 每部位 | 每部位 | 23 |
340100023 | 牵引 | 治疗费 | 次 | 次 | 15 |
430000001 | 普通针刺(五个穴) | 治疗费 | 次 | 五个穴 | 14 |
430000002 | 温针(五个穴) | 治疗费 | 次 | 五个穴 | 13 |
430000010 | 火针(三个穴位) | 治疗费 | 次 | 三个穴位 | 23 |
430000011 | 埋针治疗(每个穴位) | 治疗费 | 次 | 每个穴位 | 32 |
430000016 | 电针(二个穴位) | 治疗费 | 次 | 二个穴位 | 18 |
430000021 | 放血疗法(每个穴位) | 治疗费 | 次 | 每个穴位 | 22 |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 治疗费 | 每个穴位 | 每个穴位 | 9 |
440000001 | 灸法 | 治疗费 | 次 | 次 | 23 |
440000001a | 艾箱灸 | 治疗费 | 次 | 次 | 9 |
440000004 | 拔罐疗法 | 治疗费 | 3罐 | 3罐 | 11 |
440000006 | 游走罐 | 治疗费 | 次 | 次 | 14 |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 32 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 34 |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 34 |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 治疗费 | 次 | 次 | 68 |
470000005 | 小针刀治疗 | 治疗费 | 每个部位 | 每个部位 | 54 |
480000005 | 煎药机煎药 | 其它 | 付 (2袋 | 付 (2袋 | 4 |
480000006 | 中医辩证论治(副主任) | 其它 | 次 | 次 | 19 |
480000006a | 中医辩证论治(主任) | 其它 | 次 | 次 | 21 |
480000006b | 中医辩证论治(普通中医师) | 其它 | 次 | 16 | |
WZGZ010047 | 骨接合植入物(金属空心接骨螺钉) | 材料费 | 枚 | KDQ 各规格 | 800 |
WZGZ010036 | 骨接合植入物-脊柱后路固定系统-1 | 材料费 | 支 | JHL-V型横向连接装置02 L=40~120 | 1100 |
WZGZ010046 | 骨水泥及注入工具 | 材料费 | 套 | 1230 | 1100 |
WZWW030234 | 穿刺器 | 材料费 | 套 | E8057 各规格 | 1350 |
WZWW030246 | 一次性穿刺器E8058 | 材料费 | 套 | E8058 | 1437 |
WZGZ010011 | 人工髋关节(生物型金属髋臼-内衬) | 材料费 | 个 | 各型号 | 1440 |
WZWW030234a | 穿刺器 | 材料费 | 套 | E8058 各规格 | 1480 |
WZWW030245 | 一次性穿刺器E8059 | 材料费 | 套 | E8059 | 1515 |
WZWW030234b | 穿刺器 | 材料费 | 套 | E8059 各规格 | 1560 |
WZGZ010035 | 骨接合植入物-脊柱后路固定系统 | 材料费 | 枚 | JHL-V型加长型多轴椎体钉 各规格 | 1700 |
WZGZ010053 | 脊柱内固定器-钉棒系统(椎弓根钉) | 材料费 | 枚 | 长尾多轴 各规格 | 1700 |
