| 序号 | 姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
操作 成绩 |
总成绩 | 排名 |
| 1 | 杜魏红 | 女 | 1998.06 | 31.20 | 27.48 | 27.30 | 85.98 | 1 |
| 2 | 段珊 | 女 | 1990.09 | 26.13 | 26.82 | 27.20 | 80.15 | 2 |
| 3 | 王彝萍 | 女 | 1998.12 | 26.13 | 27.42 | 26.40 | 79.95 | 3 |
| 4 | 吴小凤 | 女 | 1986.03 | 25.33 | 27.12 | 27.40 | 79.85 | 4 |
| 5 | 彭雨涵 | 女 | 1996.06 | 25.07 | 26.4 | 28.10 | 79.57 | 5 |
| 6 | 韩敏 | 女 | 1999.07 | 26.13 | 26.1 | 27.10 | 79.33 | 6 |
| 7 | 彭香 | 女 | 1999.10 | 26.13 | 27.06 | 26.00 | 79.19 | 7 |
| 8 | 金静雯 | 女 | 1994.09 | 24.80 | 26.16 | 27.80 | 78.76 | 8 |
| 9 | 陈圣美 | 女 | 1996.06 | 23.47 | 27 | 28.10 | 78.57 | 9 |
| 10 | 李琪 | 女 | 1998.08 | 26.93 | 26.88 | 24.30 | 78.11 | 10 |
| 11 | 王婷婷 | 女 | 1990.06 | 23.47 | 27.12 | 27.50 | 78.09 | 11 |
| 12 | 邓晓钰 | 女 | 1995.02 | 26.67 | 26.28 | 25.00 | 77.95 | 12 |
| 13 | 严思思 | 女 | 1990.09 | 25.07 | 25.02 | 27.30 | 77.39 | 13 |
| 14 | 黄雨晴 | 女 | 2000.01 | 27.73 | 27.12 | 22.50 | 77.35 | 14 |
| 15 | 刘小清 | 女 | 1993.02 | 25.87 | 26.52 | 24.90 | 77.29 | 15 |
| 16 | 黎欢 | 女 | 1998.08 | 28.27 | 26.28 | 22.70 | 77.25 | 16 |
| 17 | 罗雅婕 | 女 | 1993.11 | 25.33 | 26.76 | 25.00 | 77.09 | 17 |
| 18 | 胡根莉 | 女 | 1998.12 | 24.53 | 27.42 | 25.00 | 76.95 | 18 |
| 19 | 刘漪琳 | 女 | 1991.09 | 23.73 | 27.6 | 25.60 | 76.93 | 19 |
| 20 | 张婷 | 女 | 1995.11 | 24.80 | 26.82 | 24.90 | 76.52 | 20 |
| 21 | 丁茜敏 | 女 | 1997.04 | 24.80 | 27.42 | 24.30 | 76.52 | 20 |


萍乡市第三人民医院
微信号 :