序号 | 姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
操作 成绩 |
总成绩 | 排名 | 应聘岗位 |
1 | 曾琴 | 女 | 1993.08 | 18.60 | 26.94 | 35.84 | 81.38 | 1 | 护士 |
2 | 刘尉玲 | 女 | 1997.05 | 20.10 | 25.14 | 34.48 | 79.72 | 2 | 护士 |
3 | 刘美清 | 女 | 2001.11 | 21.90 | 24.96 | 32.28 | 79.14 | 3 | 护士 |
4 | 欧阳佳惠 | 女 | 1995.11 | 16.80 | 26.64 | 35.52 | 78.96 | 4 | 护士 |
5 | 黎易婧 | 女 | 2001.11 | 19.20 | 24.96 | 34.56 | 78.72 | 5 | 护士 |
6 | 李钰凌 | 女 | 2000.02 | 17.10 | 26.34 | 35.12 | 78.56 | 6 | 护士 |
7 | 吴伟萍 | 女 | 2001.03 | 16.80 | 26.28 | 34.96 | 78.04 | 7 | 护士 |
8 | 崔婷 | 女 | 1998.11 | 16.80 | 25.74 | 34.96 | 77.50 | 8 | 护士 |
9 | 漆江玲 | 女 | 1999.12 | 16.50 | 25.92 | 34.64 | 77.06 | 9 | 护士 |
10 | 夏晨欣 | 女 | 2001.09 | 17.40 | 25.38 | 34.24 | 77.02 | 10 | 护士 |
11 | 黄雅婷 | 女 | 2001.11 | 18.30 | 24.48 | 33.36 | 76.14 | 11 | 护士 |
12 | 李雪亮 | 女 | 2001.06 | 18.00 | 24.00 | 33.76 | 75.76 | 12 | 护士 |
13 | 崔丽萍 | 女 | 1997.09 | 17.10 | 25.26 | 33.28 | 75.64 | 13 | 护士 |
14 | 江林 | 女 | 2001.11 | 16.80 | 24.42 | 34.08 | 75.30 | 14 | 护士 |
15 | 谢爱玲 | 女 | 1995.06 | 18.30 | 23.34 | 33.04 | 74.68 | 15 | 护士 |
16 | 曾佳 | 女 | 1997.11 | 19.20 | 23.76 | 31.68 | 74.64 | 16 | 护士 |
17 | 陈莎 | 女 | 1996.02 | 17.10 | 24.96 | 32.40 | 74.46 | 17 | 护士 |
18 | 叶紫凤 | 女 | 1999.11 | 19.20 | 23.82 | 31.36 | 74.38 | 18 | 护士 |
19 | 肖佳慧 | 女 | 2000.08 | 19.20 | 22.50 | 32.40 | 74.10 | 19 | 护士 |
20 | 杨雪 | 女 | 1992.03 | 17.70 | 23.40 | 32.88 | 73.98 | 20 | 护士 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :