序号 | 姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
操作 成绩 |
总成绩 | 排名 |
1 | 黄清 | 女 | 1993.01 | 19.2 | 36.4 | 27.24 | 82.84 | 1 |
2 | 汤健 | 女 | 1994.03 | 18.6 | 34.24 | 25.26 | 78.1 | 2 |
3 | 朱金玉 | 女 | 1993.10 | 18.6 | 34.32 | 25.14 | 78.06 | 3 |
4 | 龙丹 | 女 | 1995.02 | 18 | 34.8 | 24.78 | 77.58 | 4 |
5 | 谢婷 | 女 | 1995.03 | 20.4 | 33.84 | 22.38 | 76.62 | 5 |
6 | 阳笑 | 女 | 1999.10 | 18.6 | 33.52 | 24.42 | 76.54 | 6 |
7 | 王晓霞 | 女 | 1999.10 | 18 | 33.52 | 24.72 | 76.24 | 7 |
8 | 梁良 | 女 | 1997.12 | 16.8 | 34.56 | 24.72 | 76.08 | 8 |
9 | 李蒨 | 女 | 1993.09 | 17.4 | 34.32 | 24.12 | 75.84 | 9 |
10 | 黄雨鑫 | 女 | 1998.11 | 16.2 | 33.68 | 25.68 | 75.56 | 10 |
11 | 汪梓忆 | 女 | 1993.10 | 16.2 | 33.44 | 24.6 | 74.24 | 11 |
12 | 张春琪 | 女 | 1996.01 | 17.4 | 32.48 | 23.82 | 73.7 | 12 |
13 | 徐彤 | 女 | 2000.01 | 18 | 32.08 | 23.58 | 73.66 | 13 |
14 | 王杭逸 | 女 | 1998.04 | 19.2 | 31.36 | 22.8 | 73.36 | 14 |
15 | 李茜 | 女 | 1990.03 | 16.8 | 33.68 | 22.8 | 73.28 | 15 |
16 | 刘美 | 女 | 1997.02 | 15 | 33.68 | 24.36 | 73.04 | 16 |
17 | 肖清 | 女 | 1998.12 | 18 | 31.84 | 22.92 | 72.76 | 17 |
18 | 李书婷 | 女 | 1999.06 | 15 | 33.36 | 23.94 | 72.3 | 18 |
19 | 李佳清 | 女 | 2000.09 | 15 | 33.12 | 23.88 | 72 | 19 |
20 | 谢艳 | 女 | 1992.10 | 20.4 | 29.68 | 21.12 | 71.2 | 20 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :