序号 | 姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
操作 成绩 |
总成绩 | 排名 | 应聘岗位 |
1 | 徐珍璐 | 女 | 2001.01 | 30.8 | 24.6 | 25.98 | 81.38 | 1 | 护理员 |
2 | 颜思宇 | 女 | 1999.07 | 29.2 | 25.92 | 26.04 | 81.16 | 2 | 护理员 |
3 | 刘雅芬 | 女 | 1999.11 | 26.4 | 26.04 | 25.92 | 78.36 | 3 | 护理员 |
4 | 陈欢 | 女 | 2001.04 | 26.8 | 24.9 | 24.9 | 76.60 | 4 | 护理员 |
5 | 陈曦 | 女 | 2000.10 | 26 | 24.06 | 24.06 | 74.12 | 5 | 护理员 |
6 | 朱思渝 | 女 | 2001.09 | 24.4 | 24.3 | 24 | 72.70 | 6 | 护理员 |
7 | 邓佳琪 | 女 | 2000.10 | 22.8 | 24.84 | 24.48 | 72.12 | 7 | 护理员 |
8 | 钟汝金 | 女 | 2000.05 | 22 | 24.3 | 24.48 | 70.78 | 8 | 护理员 |
9 | 徐杨凤 | 女 | 2000.03 | 24.8 | 23.04 | 22.86 | 70.70 | 9 | 护理员 |
10 | 甘新露 | 女 | 2001.11 | 23.2 | 23.64 | 23.58 | 70.42 | 10 | 护理员 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :