序号 | 姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
笔试 成绩 |
面试成绩 |
操作 成绩 |
总成绩 | 排名 | 应聘岗位 |
1 | 肖芳 | 女 | 1998.12 | 29.6 | 25.68 | 25.68 | 80.96 | 1 | 护士 |
2 | 胡娟 | 女 | 1998.04 | 27.6 | 26.40 | 24.72 | 78.72 | 2 | 护士 |
3 | 易佳 | 女 | 1998.12 | 26.8 | 25.14 | 24.72 | 76.66 | 3 | 护士 |
4 | 张宇 | 女 | 2000.08 | 25.2 | 25.80 | 25.56 | 76.56 | 4 | 护士 |
5 | 易洛灵 | 女 | 1999.11 | 23.2 | 26.22 | 26.34 | 75.76 | 5 | 护士 |
6 | 谢利芳 | 女 | 1997.08 | 25.6 | 25.26 | 24.90 | 75.76 | 6 | 护士 |
7 | 吴欢 | 女 | 1999.09 | 24.4 | 25.20 | 24.90 | 74.5 | 7 | 护士 |
8 | 肖邹 | 男 | 1999.11 | 24.8 | 24.84 | 24.81 | 74.45 | 8 | 护士 |
9 | 易晴 | 女 | 1993.11 | 25.6 | 24.72 | 24.06 | 74.38 | 9 | 护士 |
10 | 黄玉涛 | 女 | 1995.10 | 24 | 25.26 | 24.18 | 73.44 | 10 | 护士 |
11 | 张仪 | 女 | 1997.07 | 22.4 | 25.44 | 25.32 | 73.16 | 11 | 护士 |
12 | 龙思琴 | 女 | 1996.08 | 22 | 25.26 | 25.38 | 72.64 | 12 | 护士 |
13 | 颜来凤 | 女 | 1999.10 | 23.6 | 24.48 | 24.06 | 72.14 | 13 | 护士 |
14 | 许红霞 | 女 | 1998.06 | 25.2 | 23.40 | 23.28 | 71.88 | 14 | 护士 |
15 | 刘紫微 | 女 | 2000.02 | 23.2 | 24.42 | 24.06 | 71.68 | 15 | 护士 |
16 | 叶桃根 | 女 | 1998.07 | 23.2 | 24.06 | 24.12 | 71.38 | 16 | 护士 |
17 | 彭裕凤 | 女 | 1996.10 | 23.2 | 23.94 | 24.06 | 71.2 | 17 | 护士 |
18 | 童美娟 | 女 | 2000.07 | 27.2 | 22.74 | 21.18 | 71.12 | 18 | 护士 |
19 | 李溶 | 女 | 1999.09 | 25.6 | 24.60 | 20.88 | 71.08 | 19 | 护士 |
20 | 杨露 | 女 | 1998.01 | 24 | 23.22 | 23.70 | 70.92 | 20 | 护士 |
萍乡市第三人民医院
微信号 :